Akarya
Loading content...
Please wait while the latest page content is prepared.
Akarya
Loading content...
Please wait while the latest page content is prepared.

Jelajahi pilihan Projector untuk menghadirkan visual yang jelas dan fleksibel dalam mendukung presentasi, ruang meeting, auditorium, hingga pengalaman immersive.

| Model Produk | INTERACTIVE SERIES | INTERACTIVE SERIES | INTERACTIVE SERIES | WXGA (1280 × 800) |
|---|---|---|---|---|
| Product Model | EB-1485Fi | EB-770Fi | EB-770Wi | – |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | WXGA (1280 × 800) | – |
| Aspect Ratio | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 10 | 16 : 10 |
| Brightness (Lumen) | 5000 | 4100 | 4100 | 3500 |
| Contrast Ratio | 1200 : 1 | 1200 : 1 | 1200 : 1 | 1200 : 1 |
| Light Source | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Light Source Life (Normal/Eco) Hrs | 20000 | 20000 | 20000 | 5000/10000 |
| Connectivity | HDMI x3, Video, Audio | HDMI x3, VGA x2, Audio | HDMI x3, VGA x2, Audio | HDMI x3, Video, Audio |
| TKDN | x | x | x | x |

Dari ide hingga implementasi, Akarya siap menghadirkan solusi teknologi sesuai kebutuhan Anda.
Minta Demo Unit